VAT国別データベース
イタリア(IT)
Italy
| 標準税率 | 22% |
| 軽減税率 | 4% (food staples), 5% (herbs), 10% (tourism) |
| 税種別 | VAT (IVA) |
| 通貨 | EUR |
| 申告頻度 | Monthly / Quarterly |
| VAT登録基準 | EUR 65,000 (simplified) |
| 備考 | EU加盟国。SDI電子インボイス必須。 |
VAT国別データベース
Italy
| 標準税率 | 22% |
| 軽減税率 | 4% (food staples), 5% (herbs), 10% (tourism) |
| 税種別 | VAT (IVA) |
| 通貨 | EUR |
| 申告頻度 | Monthly / Quarterly |
| VAT登録基準 | EUR 65,000 (simplified) |
| 備考 | EU加盟国。SDI電子インボイス必須。 |

オプティ株式会社
住所: 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-2-2
小川ビル4階
電話: 050-1790-8995
(平日10:00-19:00)
事業内容
税務に関するコンテンツ