VAT国別データベース
フランス(FR)
France
| 標準税率 | 20% |
| 軽減税率 | 5.5% (food, books), 10% (restaurants), 2.1% (press) |
| 税種別 | VAT (TVA) |
| 通貨 | EUR |
| 申告頻度 | Monthly / Quarterly |
| VAT登録基準 | EUR 85,800 (goods) / EUR 34,400 (services) |
| 備考 | EU加盟国。電子インボイス義務化進行中。 |
VAT国別データベース
France
| 標準税率 | 20% |
| 軽減税率 | 5.5% (food, books), 10% (restaurants), 2.1% (press) |
| 税種別 | VAT (TVA) |
| 通貨 | EUR |
| 申告頻度 | Monthly / Quarterly |
| VAT登録基準 | EUR 85,800 (goods) / EUR 34,400 (services) |
| 備考 | EU加盟国。電子インボイス義務化進行中。 |

オプティ株式会社
住所: 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-2-2
小川ビル4階
電話: 050-1790-8995
(平日10:00-19:00)
事業内容
税務に関するコンテンツ