VAT国別データベース
オーストリア(AT)
Austria
| 標準税率 | 20% |
| 軽減税率 | 10% (food, tourism, books), 13% (cultural events) |
| 税種別 | VAT (USt) |
| 通貨 | EUR |
| 申告頻度 | Monthly / Quarterly |
| VAT登録基準 | EUR 35,000 |
| 備考 | EU加盟国。ドイツ語圏EC販売の主要市場。 |
VAT国別データベース
Austria
| 標準税率 | 20% |
| 軽減税率 | 10% (food, tourism, books), 13% (cultural events) |
| 税種別 | VAT (USt) |
| 通貨 | EUR |
| 申告頻度 | Monthly / Quarterly |
| VAT登録基準 | EUR 35,000 |
| 備考 | EU加盟国。ドイツ語圏EC販売の主要市場。 |

オプティ株式会社
住所: 〒101-0047
東京都千代田区内神田1-2-2
小川ビル4階
電話: 050-1790-8995
(平日10:00-19:00)
事業内容
税務に関するコンテンツ