税率
税率
在欧洲,增值税率绝大高于日本消费税。以下是截至2017年12月的税率。
| 国名 | VAT名称 | 标准税率 |
| Austria | MWST | 20% |
| Belgium | TVA or BTW | 19% |
| Croatia | PDV | 25% |
| Denmark | MOMS | 25% |
| Finland | ALV | 24% |
| France | TVA | 20% |
| Germany | MWST | 19% |
| Iceland | VAT | 24% |
| Ireland | VAT | 23% |
| Liechtenstein | MWST | 8% |
| Luxembourg | BTW | 17% |
| Malta | VAT | 18% |
| Monaco | TVA | 20% |
| Netherlands | BTW | 19% |
| Norway | VAT | 25% |
| Slovenia | DDV | 22% |
| Spain | IVA | 21% |
| Sweden | MOMS | 25% |
| Swiss | MWST or TVA | 8% |
| UK | VAT | 20% |
| Czech Republic | DPH | 21% |
| Greece | FP`H | 24% |
| Hungary | AFA | 27% |
| Italy | IVA | 22% |
| Portugal | IVA | 23% |
(2017年12月7日時点)
以上是标准税率,根据食品等项目,如果成为适用的减税税率项,则税率会降低。







