3. 税率
税率
欧州ではVAT(付加価値税)の税率は日本の消費税と比べて圧倒的に高率となります。下記に2022年7月時点の税率を記します。
| 国名 | VAT名称 | 標準税率 |
| Austria | MWST | 20% |
| Belgium | TVA or BTW | 21% |
| Croatia | PDV | 25% |
| Denmark | MOMS | 25% |
| Finland | ALV | 24% |
| France | TVA | 20% |
| Germany | MWST | 19% |
| Iceland | VAT | 24% |
| Ireland | VAT | 23% |
| Liechtenstein | MWST | 8% |
| Luxembourg | BTW | 17% |
| Malta | VAT | 18% |
| Monaco | TVA | 20% |
| Netherlands | BTW | 21% |
| Norway | VAT | 25% |
| Slovenia | DDV | 22% |
| Spain | IVA | 21% |
| Sweden | MOMS | 25% |
| Swiss | MWST or TVA | 8% |
| UK | VAT | 20% |
| Czech Republic | DPH | 21% |
| Greece | FP`H | 24% |
| Hungary | AFA | 27% |
| Italy | IVA | 22% |
| Portugal | IVA | 23% |
(2022年7月18日時点)
上記は標準税率であり、食料など、品目によっては軽減税率の適用品目となれば税率は低くなります。




